Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | VSI 100 |
---|---|
Article number 1 l | 0831 203 754 |
Base lubricant | Polyalphaolefin (PAO) |
Viscosity class | ISO VG 100 |
Kin. viscosity at 40°C | 100.8 mm²/s |
Kin. viscosity at 100°C | 14.0 mm²/s |
Viscosity index VI | 141 |
Total acid number | 0.66 mg KOH/g |
Density at 15.6° C | 0.843 kg/l |
Flash point (COC) | 272 °C |
Pour point | -48 °C |
Compatible Busch vacuum pumps | R5 RU 0050 B
R5 RU 0070 B |
Download
Review Dầu Bôi Trơn VSI 100
Chưa có đánh giá nào.