Máy Thổi Khí & Máy Nén Khí Busch SAMOS SI 0320/1150 E2 Máy Thổi Khí & Máy Nén Khí
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | SAMOS SI 0320 E2 (A) | SAMOS SI 0320 E2 (B) | SAMOS SI 1150 E2 |
---|---|---|---|
Technology short name | Side channel | Side channel | Side channel |
Nominal pumping speed/volume flow | 330 m³/h | 330 m³/h | 1200 m³/h |
Max. differential pressure (vacuum version) | -315 hPa (mbar) | -390 hPa (mbar) | -345 hPa (mbar) |
Max. differential pressure (overpressure version) | +260 hPa (mbar) | +440 hPa (mbar) | +345 hPa (mbar) |
Max. operating power | 4.0 kW | 5.5 kW | 20.0 kW |
Nominal motor speed | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
Noise level (ISO 3744) | 77 dB(A) | 77 dB(A) | 80 dB(A) |
Weight approx. | 60 kg | 60 kg | 240 kg |
Dimensions (L x W x H) | 703 x 395 x 415 mm | 703 x 395 x 415 mm | 1352 x 615 x 631 mm |
Gas inlet | G 2″ | G 2″ | G 4″ |
Gas outlet | G 2″ | G 2″ | G 4″ |
Review Máy Thổi Khí & Máy Nén Khí Busch SAMOS SI 0320/1150 E2
Chưa có đánh giá nào.