Máy Thổi Khí & Máy Nén Khí Busch SAMOS SI 0210–0500 E1 Máy Thổi Khí & Máy Nén Khí
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | SAMOS SI 0210 E1 (A) | SAMOS SI 0210 E1 (B) | SAMOS SI 0320 E1 (A) | SAMOS SI 0320 E1 (B) | SAMOS SI 0500 E1 (A) | SAMOS SI 0500 E1 (B) |
---|---|---|---|---|---|---|
Technology short name | Side channel | Side channel | Side channel | Side channel | Side channel | Side channel |
Nominal pumping speed/volume flow | 200 m³/h | 200 m³/h | 330 m³/h | 330 m³/h | 500 m³/h | 500 m³/h |
Max. differential pressure (vacuum version) | -145 hPa (mbar) | -185 hPa (mbar) | -195 hPa (mbar) | -230 hPa (mbar) | -135 hPa (mbar) | -225 hPa (mbar) |
Max. differential pressure (overpressure version) | +145 hPa (mbar) | +185 hPa (mbar) | +185 hPa (mbar) | +245 hPa (mbar) | +105 hPa (mbar) | +215 hPa (mbar) |
Max. operating power | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3.0 kW | 4.0 kW | 5.5 kW |
Nominal motor speed | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
Noise level (ISO 3744) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) | 77 dB(A) | 77 dB(A) |
Weight approx. | 21 kg | 21 kg | 32 kg | 32 kg | 59 kg | 59 kg |
Dimensions (L x W x H) | 284 x 334 x 341 mm | 284 x 334 x 341 mm | 356 x 395 x 415 mm | 356 x 395 x 415 mm | 537 x 395 x 414 mm | 537 x 395 x 414 mm |
Gas inlet | G 1½” | G 1½” | G 2″ | G 2″ | G 2″ | G 2″ |
Gas outlet | G 1½” | G 1½” | G 2″ | G 2″ |
Review Máy Thổi Khí & Máy Nén Khí Busch SAMOS SI 0210–0500 E1
Chưa có đánh giá nào.