Máy Thổi Khí & Máy Nén Khí Busch SAMOS SI 0090–0210 E2 Máy Thổi Khí & Máy Nén Khí
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | SAMOS SI 0090 E2 | SAMOS SI 0150 E2 | SAMOS SI 0210 E2 |
---|---|---|---|
Technology short name | Side channel | Side channel | Side channel |
Nominal pumping speed/volume flow | 80 m³/h | 135 m³/h | 200 m³/h |
Max. differential pressure (vacuum version) | -215 hPa (mbar) | -295 hPa (mbar) | -265 hPa (mbar) |
Max. differential pressure (overpressure version) | +215 hPa (mbar) | +255 hPa (mbar) | +265 hPa (mbar) |
Max. operating power | 0.7 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
Nominal motor speed | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
Noise level (ISO 3744) | 64 dB(A) | 65 dB(A) | 72 dB(A) |
Weight approx. | 16 kg | 25 kg | 31 kg |
Dimensions (L x W x H) | 535 x 245 x 251 mm | 543 x 302 x 316 mm | 297 x 334 x 341 mm |
Gas inlet | G 1¼” | G 1½” | G 1½” |
Gas outlet | G 1¼” | G 1½” | G 1½” |
Review Máy Thổi Khí & Máy Nén Khí Busch SAMOS SI 0090–0210 E2
Chưa có đánh giá nào.