Máy Thổi Khí & Máy Nén Khí Busch SAMOS SI 0045–0150 E1 Máy Thổi Khí & Máy Nén Khí
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | SAMOS SI 0045 E1 | SAMOS SI 0090 E1 | SAMOS SI 0150 E1 |
---|---|---|---|
Technology short name | Side channel | Side channel | Side channel |
Nominal pumping speed/volume flow | 40 m³/h | 80 m³/h | 135 m³/h |
Max. differential pressure (vacuum version) | -90 hPa (mbar) | -145 hPa (mbar) | -120 hPa (mbar) |
Max. differential pressure (overpressure version) | +90 hPa (mbar) | +145 hPa (mbar) | +120 hPa (mbar) |
Max. operating power | 0.2 kW | 0.4 kW | 0.7 kW |
Nominal motor speed | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
Noise level (ISO 3744) | 57 dB(A) | 58 dB(A) | 64 dB(A) |
Weight approx. | 7 kg | 10 kg | 18 kg |
Dimensions (L x W x H) | 192 x 198 x 209 mm | 271 x 245 x 151 mm | 283 x 302.5 x 321 mm |
Gas inlet | G 1″ | G 1¼” | G 1½” |
Gas outlet | G 1″ | G 1¼” | G 1½” |
Review Máy Thổi Khí & Máy Nén Khí Busch SAMOS SI 0045–0150 E1
Chưa có đánh giá nào.