Máy Thổi Khí & Máy Nén Khí Busch SAMOS SB 0310–1100 D2 Máy Thổi Khí & Máy Nén Khí
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | SAMOS SB 0310 D2 (A) | SAMOS SB 0310 D2 (B) | SAMOS SB 0530 D2 | SAMOS SB 1100 D2 (A) | SAMOS SB 1100 D2 (B) | SAMOS SB 1100 D2 (C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Technology short name | Side channel | Side channel | Side channel | Side channel | Side channel | Side channel |
Nominal pumping speed/volume flow | 320 m³/h | 320 m³/h | 520 m³/h | 1120 m³/h | 1120 m³/h | 1120 m³/h |
Max. differential pressure (vacuum version) | -250 hPa (mbar) | -360 hPa (mbar) | -400 hPa (mbar) | -270 hPa (mbar) | -410 hPa (mbar) | -440 hPa (mbar) |
Max. differential pressure (overpressure version) | +250 hPa (mbar) | +360 hPa (mbar) | +400 hPa (mbar) | +240 hPa (mbar) | +360 hPa (mbar) | +480 hPa (mbar) |
Max. operating power | 3.0 kW | 4.3 kW | 7.5 kW | 12.6 kW | 17.3 kW | 21.3 kW |
Efficiency class | IE n.d. | IE n.d. | IE n.d. | IE3 | IE3 | IE3 |
Service factor | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
Nominal motor speed | 2860 min⁻¹ | 2915 min⁻¹ | 2935 min⁻¹ | 2955 min⁻¹ | 2960 min⁻¹ | 2955 min⁻¹ |
Noise level (ISO 3744) | 71 dB(A) | 71 dB(A) | 71 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
Weight approx. | 52 kg | 62 kg | 160 kg | 299 kg | 307 kg | 321 kg |
Dimensions (L x W x H) | 510 x 657 x 434 mm | 500 x 657 x 434 mm | 632 x 622 x 541 mm | 873 x 1100 x 665 mm | 873 x 1100 x 665 mm | 873 x 1100 x 665 mm |
spring elements mandatory | no | no | no | yes | yes | yes |
Gas inlet | G 2″ | G 2″ | G 2½” | G 4″ | G 4″ | G 4″ |
Gas outlet | G 2″ | G 2″ | G 2½” | G 4″ |
Review Máy Thổi Khí & Máy Nén Khí Busch SAMOS SB 0310–1100 D2
Chưa có đánh giá nào.