Máy Thổi Khí & Máy Nén Khí Busch SAMOS SB 0080–0200 D2 Máy Thổi Khí & Máy Nén Khí
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | SAMOS SB 0080 D2 | SAMOS SB 0140 D2 (A) | SAMOS SB 0140 D2 (B) | SAMOS SB 0200 D2 |
---|---|---|---|---|
Technology short name | Side channel | Side channel | Side channel | Side channel |
Nominal pumping speed/volume flow | 85 m³/h | 150 m³/h | 150 m³/h | 230 m³/h |
Max. differential pressure (vacuum version) | -210 hPa (mbar) | -310 hPa (mbar) | -320 hPa (mbar) | -370 hPa (mbar) |
Max. differential pressure (overpressure version) | +240 hPa (mbar) | +280 hPa (mbar) | +420 hPa (mbar) | +410 hPa (mbar) |
Max. operating power | 0.7 kW | 1.75 kW | 2.5 kW | 3.45 kW |
Efficiency class | IE n.d. | IE3 | IE3 | IE3 |
Service factor | 1.1 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
Nominal motor speed | 2740 min⁻¹ | 2905 min⁻¹ | 2905 min⁻¹ | 2920 min⁻¹ |
Noise level (ISO 3744) | 56 dB(A) | 65 dB(A) | 67 dB(A) | 71 dB(A) |
Weight approx. | 16 kg | 32 kg | 36 kg | 50 kg |
Dimensions (L x W x H) | 316 x 458 x 270 mm | 406 x 482 x 355 mm | 446 x 482 x 355 mm | 548 x 616 x 408 mm |
spring elements mandatory | no | no | no | yes |
Gas inlet | G 1¼” | G 1½” | G 1½” | G 2″ |
Gas outlet | G 1¼” | G 1½” | G 1½” | G 2″ |
Review Máy Thổi Khí & Máy Nén Khí Busch SAMOS SB 0080–0200 D2
Chưa có đánh giá nào.