Bơm Chân Không Busch PUMA WP 1250–4500 B2/D2 Bơm Chân Không
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | PUMA WP 1250 D2 | PUMA WP 2000 D2 | PUMA WP 4500 B2 |
---|---|---|---|
Nominal pumping speed | 1295 m³/h | 2020 m³/h | 4500 m³/h |
Pumping speed | 1166 m³/h | 1791 m³/h | 4126 m³/h |
Max. differential pressure | 50 hPa (mbar) | 50 hPa (mbar) | 25 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 4.3 kW | 5.5 kW | 11.0 kW |
Nominal motor speed | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
Weight approx. | 250 kg | 350 kg | 640 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1062 x 348 x 490 | 1156 x 420 x 600 | 1443 x 544 x 419 |
Gas inlet | DN 160 ISO | DN 160 ISO | DN 250 ISO |
Gas outlet | DN 160 ISO | DN 160 ISO | DN 160 ISO |
Download
Review Bơm Chân Không Busch PUMA WP 1250–4500 B2/D2
Chưa có đánh giá nào.