Bơm Chân Không Busch PANDA WZ 0250–2400 A/B Bơm Chân Không
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | PANDA WZ 0250 B | PANDA WZ 0500 B | PANDA WZ 1200 A | PANDA WZ 2400 A |
---|---|---|---|---|
Nominal pumping speed | 263 m³/h | 525 m³/h | 1050 m³/h | 2120 m³/h |
Pumping speed | 233 m³/h | 464 m³/h | 875 m³/h | 1830 m³/h |
Max. differential pressure | 100 hPa (mbar) | 100 hPa (mbar) | 53 hPa (mbar) | 53 hPa (mbar) |
Leakage rate | ≤ 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s | ≤ 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s | ≤ 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s | ≤ 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s |
Nominal motor rating | 1.5 kW | 4.0 kW | 4.0 kW | 5.5 kW |
Nominal motor speed | 1500 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
Weight approx. | 165 kg | 175 kg | 285 kg | 515 kg |
Dimensions (L x W x H) | 819 x 372 x 422 mm | 819 x 372 x 422 mm | 917 x 470 x 353 mm | 1089 x 568 x 503 mm |
Gas inlet (horizontal) | DN 100 ISO | DN 100 ISO | DN 160 ISO | DN 160 ISO |
Gas inlet (vertical) | DN 100 ISO | DN 100 ISO | DN 160 ISO | DN 160 ISO |
Gas outlet (horizontal) | DN 63 ISO | DN 63 ISO | DN 100 ISO | DN 160 ISO |
Gas outlet (vertical) | DN 100 ISO | DN 100 ISO | DN 100 ISO | DN 160 I |
Download
Review Bơm Chân Không Busch PANDA WZ 0250–2400 A/B
Chưa có đánh giá nào.