Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | PANDA WV 4500 B |
---|---|
Nominal pumping speed | 4500 m³/h |
Pumping speed | 4100 m³/h |
Max. differential pressure | 25 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 11.0 kW |
Nominal motor speed | 3000 min⁻¹ |
Weight approx. | 690 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1443 x 690 x 510 mm |
Gas inlet | DN 250 ISO |
Gas outlet | DN 160 ISO |
Download
Review Bơm Chân Không Busch PANDA WV 4500 B
Chưa có đánh giá nào.