Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch MINK MM 1202–1322 AP Bơm Chân Không
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | MINK MM 1202 AP (A) | MINK MM 1202 AP (B) | MINK MM 1202 AP (C) | MINK MM 1252 AP (A) | MINK MM 1252 AP (B) | MINK MM 1252 AP (C) | MINK MM 1322 AP (A) | MINK MM 1322 AP (B) | MINK MM 1322 AP (C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume flow (at inlet) | 200 m³/h | 200 m³/h | 200 m³/h | 245 m³/h | 245 m³/h | 245 m³/h | 300 m³/h | 300 m³/h | 300 m³/h |
Overpressure | 0.8 bar(g) | 1.2 bar(g) | 2.0 bar(g) | 0.9 bar(g) | 1.6 bar(g) | 2.0 bar(g) | 1.0 bar(g) | 1.7 bar(g) | 2.0 bar(g) |
Nominal motor rating | 6.0 kW | 7.5 kW | 11.0 kW | 7.5 kW | 10.6 kW | 12.5 kW | 10.5 kW | 14.9 kW | 16.5 kW |
Nominal motor speed | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
Sound pressure level (ISO 3744), 1 m distance, at medium load | 80 dB(A) | 80 dB(A) | 80 dB(A) | 81 dB(A) | 81 dB(A) | 81 dB(A) | 82 dB(A) | 82 dB(A) | 82 dB(A) |
Oil capacity | 1.0 l | 1.0 l | 1.0 l | 1.0 l | 1.0 l | 1.0 l | 1.0 l | 1.0 l | 1.0 l |
Weight approx. | 210 kg | 210 kg | 210 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 255 kg | 255 kg | 255 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1345 x 515 x 665 mm | 1345 x 515 x 665 mm | 1345 x 515 x 665 mm | 1390 x 515 x 665 mm | 1390 x 515 x 665 mm | 1390 x 515 x 665 mm | 1425 x 515 x 665 mm | 1425 x 515 x 665 mm | 1425 x 515 x 665 mm |
Gas inlet | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gas outlet | G 2″ | G 2″ | G 2″ | G 2″ |
Download
Review Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch MINK MM 1202–1322 AP
Chưa có đánh giá nào.