Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch MINK MM 1104–1142 BV Bơm Chân Không
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | MINK MM 1104 BV | MINK MM 1144 BV | MINK MM 1102 BV | MINK MM 1142 BV |
---|---|---|---|---|
Nominal pumping speed | 62 m³/h | 80 m³/h | 110 m³/h | 140 m³/h |
Ultimate pressure | 60 hPa (mbar) | 60 hPa (mbar) | 60 hPa (mbar) | 60 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 1.5 kW | 2.2 kW | 3.0 kW | 3.5 kW |
Nominal motor speed | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
Sound pressure level (ISO 3744), 1 m distance, at medium load | 66 dB(A) | 66 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) |
Oil capacity | 0.85 l | 0.85 l | .085 l | 0.85 l |
Weight approx. | 180 kg | 185 kg | 180 kg | 185 kg |
Dimensions (L x W x H) | 970 x 430 x 410 mm | 970 x 430 x 410 mm | 1010 x 430 x 410 mm | 1030 x 430 x 410 mm |
Gas inlet | G 1¼” | G 1¼” | G 1¼” | G 1¼” |
Gas outlet | G 1″ | G 1″ | R 1″ | R 1″ |
Download
Review Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch MINK MM 1104–1142 BV
Chưa có đánh giá nào.