Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch MINK MM 0084–0182 A Bơm Chân Không
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | MINK MM 0084 A | MINK MM 0104 A | MINK MM 0142 A | MINK MM 0182 A |
---|---|---|---|---|
Nominal pumping speed | 62 m³/h | 80 m³/h | 110 m³/h | 140 m³/h |
Ultimate pressure | 60 hPa (mbar) | 60 hPa (mbar) | 40 hPa (mbar) | 40 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 1.5 kW | 2.2 kW | 3.0 kW | 3.5 kW |
Nominal motor speed | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
Sound pressure level (ISO 3744), 1 m distance, at medium load | 66 dB(A) | 66 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) |
Oil capacity | 1.0 l | 1.0 l | 1.0 l | 1.0 l |
Weight approx. | 155 kg | 155 kg | 150 kg | 160 kg |
Dimensions (L x W x H) | 993 x 416 x 410 mm | 977 x 416 x 410 mm | 971 x 416 x 410 mm | 997 x 416 x 410 mm |
Gas inlet | G 1¼” | G 1¼” | G 1¼” | G 1¼” |
Gas outlet | R 1″ | R 1″ | R 1″ | R 1″ |
Download
Review Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch MINK MM 0084–0182 A
Chưa có đánh giá nào.