Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch MINK MI 2124/2122 BV Bơm Chân Không
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | MINK MI 2124 BV | MINK MI 2122 BV |
---|---|---|
Nominal pumping speed | 50 m³/h | 120 m³/h |
Ultimate pressure | 20 hPa (mbar) | 20 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 2.0 kW | 5.1 kW |
Nominal motor speed | 1500 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
Sound pressure level (ISO 3744), 1 m distance, at medium load | 75 dB(A) | 81 dB(A) |
Oil capacity | 0.43 l | 0.43 l |
Weight approx. | 125 kg | 145 kg |
Dimensions (L x W x H) | 940 x 415 x 370 mm | 970 x 430 x 370 mm |
Gas inlet | G 1¼” | G 1¼” |
Gas outlet | G 1″ | G 1″ |
Download
Review Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch MINK MI 2124/2122 BV
Chưa có đánh giá nào.