Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch MINK MI 1502 BP Bơm Chân Không
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | MINK MI 1502 BP (A) | MINK MI 1502 BP (B) | MINK MI 1502 BP (C) | MINK MI 1502 BP (D) |
---|---|---|---|---|
Volume flow (at inlet) | 500 m³/h | 500 m³/h | 500 m³/h | 500 m³/h |
Overpressure | 0.8 bar(g) | 1.2 bar(g) | 1.6 bar(g) | 2.0 bar(g) |
Nominal motor rating | 15.0 kW | 18.5 kW | 22.0 kW | 25.0 kW |
Nominal motor speed | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
Sound pressure level (ISO 3744), 1 m distance, at medium load | 87 dB(A) | 87 dB(A) | 87 dB(A) | 87 dB(A) |
Weight approx. | 390 kg | 390 kg | 390 kg | 390 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1500 x 905 x 580 mm | 1500 x 905 x 580 mm | 1500 x 905 x 580 mm | 1500 x 905 x 580 mm |
Gas inlet | – | – | – | – |
Gas outlet | G 3″ | G 3″ | G 3″ | G 3″ |
Download
Review Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch MINK MI 1502 BP
Chưa có đánh giá nào.