Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN VL 0530–0800 A Total Recirculation Bơm Chân Không
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | DOLPHIN VL 0530 A TOTAL RECIRCULATION | DOLPHIN VL 0800 A TOTAL RECIRCULATION |
---|---|---|
Nominal pumping speed | 405 m³/h | 722 m³/h |
Ultimate pressure | 130 hPa (mbar) | 130 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 11.0 kW | 18.5 kW |
Weight approx. ATEX | 559 kg | 659 kg |
Weight approx. Safe Area | 495 kg | 573 kg |
Dimensions (L x W x H) ATEX | 1592 x 946 x 1248 mm | 1761 x 1059 x 1431 mm |
Dimensions (L x W x H) Safe Area | 1490 x 893 x 1129 mm | 1679 x 973 x 1144 mm |
Gas inlet | G 2″ | G 2½” |
Gas outlet | R 3″ | R 4″ |
Download
Product Leaflet DOLPHIN VL 0530-0800 A Total Recirculation International |
|
Instruction Manual Supplement DOLPHIN VL Systems EN |
Review Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN VL 0530–0800 A Total Recirculation
Chưa có đánh giá nào.