Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN VL 0530–0800 A Continuous Flow Bơm Chân Không
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | DOLPHIN VL 0530 A CONTINUOUS FLOW | DOLPHIN VL 0800 A CONTINUOUS FLOW |
---|---|---|
Nominal pumping speed | 405 m³/h | 722 m³/h |
Ultimate pressure | 130 hPa (mbar) | 130 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 11.0 kW | 18.5 kW |
Weight approx. ATEX | 519 kg | 612 kg |
Weight approx. Safe Area | 451 kg | 518 kg |
Dimensions (L x W x H) ATEX | 1507 x 860 x 1067 mm | 1676 x 1054 x 1184 mm |
Dimensions (L x W x H) Safe Area | 1383 x 815 x 854 mm | 1501 x 875 x 932 mm |
Gas inlet | G 2″ | G 2½” |
Gas outlet | R 3″ | R 4″ |
Download
Product Leaflet DOLPHIN VL 0530-0800 A Continuous Flow International |
|
Instruction Manual Supplement DOLPHIN VL Systems EN |
Review Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN VL 0530–0800 A Continuous Flow
Chưa có đánh giá nào.