Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN VL 0430–0750 A Total Recirculation Bơm Chân Không
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | DOLPHIN VL 0430 A TOTAL RECIRCULATION | DOLPHIN VL 0510 A TOTAL RECIRCULATION | DOLPHIN VL 0630 A TOTAL RECIRCULATION | DOLPHIN VL 0750 A TOTAL RECIRCULATION |
---|---|---|---|---|
Nominal pumping speed | 340 m³/h | 430 m³/h | 498 m³/h | 600 m³/h |
Ultimate pressure | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 11.0 kW | 11.0 kW | 15.0 kW | 18.5 kW |
Weight approx. ATEX | 551 kg | 579 kg | 646 kg | 724 kg |
Weight approx. Safe Area | 474 kg | 505 kg | 583 kg | 641 kg |
Dimensions (L x W x H) ATEX | 1645 x 946 x 1248 mm | 1704 x 946 x 1248 mm | 1812 x 973 x 1431 mm | 1909 x 1059 x 1431 mm |
Dimensions (L x W x H) Safe Area | 1571 x 853 x 1129 mm | 1585 x 894 x 1129 mm | 1750 x 973 x 1144 mm | 1827 x 973 x 1144 mm |
Gas inlet | G 2″ | G 2″ | G 2½” | G 2½” |
Gas outlet | R 3″ | R 3″ | R 4″ | R 4″ |
Download
Product Leaflet DOLPHIN VL 0430-0750 A Total Recirculation International |
|
Instruction Manual Supplement DOLPHIN VL Systems EN |
Review Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN VL 0430–0750 A Total Recirculation
Chưa có đánh giá nào.