Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN VL 0430–0750 A Continuous Flow Bơm Chân Không
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | DOLPHIN VL 0430 A CONTINUOUS FLOW | DOLPHIN VL 0510 A CONTINUOUS FLOW | DOLPHIN VL 0630 A CONTINUOUS FLOW | DOLPHIN VL 0750 A CONTINUOUS FLOW |
---|---|---|---|---|
Nominal pumping speed | 340 m³/h | 430 m³/h | 498 m³/h | 600 m³/h |
Ultimate pressure | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 11.0 kW | 11.0 kW | 15.0 kW | 18.5 kW |
Weight approx. ATEX | 509 kg | 539 kg | 567 kg | 683 kg |
Weight approx. Safe Area | 398 kg | 444 kg | 533 kg | 585 kg |
Dimensions (L x W x H) ATEX | 1559 x 927 x 1067 mm | 1619 x 927 x 1067 mm | 1734 x 1054 x 1184 mm | 1826 x 1054 x 1184 mm |
Dimensions (L x W x H) Safe Area | 1387 x 815 x 854 mm | 1447 x 815 x 854 mm | 1646 x 875 x 932 mm | 1651 x 875 x 932 mm |
Gas inlet | G 2″ | G 2″ | G 2½” | G 2½” |
Gas outlet | R 3″ | R 3″ | R 4″ | R 4″ |
Download
Product Leaflet DOLPHIN VL 0430-0750 A Continuous Flow International |
|
Instruction Manual Supplement DOLPHIN VL Systems EN |
Review Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN VL 0430–0750 A Continuous Flow
Chưa có đánh giá nào.