Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN VL 0130–0320 A Total Recirculation Bơm Chân Không
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | DOLPHIN VL 0130 A TOTAL RECIRCULATION | DOLPHIN VL 0170 A TOTAL RECIRCULATION | DOLPHIN VL 0220 A TOTAL RECIRCULATION | DOLPHIN VL 0320 A TOTAL RECIRCULATION |
---|---|---|---|---|
Nominal pumping speed | 105 m³/h | 144 m³/h | 203 m³/h | 255 m³/h |
Ultimate pressure | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 3.0 kW | 4.0 kW | 5.5 kW | 7.5 kW |
Weight approx. ATEX | 261 kg | 277 kg | 331 kg | 456 kg |
Weight approx. Safe Area | 237 kg | 247 kg | 292 kg | 409 kg |
Dimensions (L x W x H) ATEX | 1133 x 737 x 960 mm | 1158 x 737 x 960 mm | 1303 x 737 x 960 mm | 1412 x 946 x 1248 mm |
Dimensions (L x W x H) Safe Area | 1133 x 730 x 819 mm | 1133 x 730 x 819 mm | 1233 x 730 x 819 mm | 1390 x 893 x 1129 mm |
Gas inlet | G 1½” | G 1½” | G 1½” | G 2″ |
Gas outlet | R 2″ | R 2″ | R 2″ | R 3″ |
Download
Product Leaflet DOLPHIN VL 0130-0320 A Total Recirculation International |
|
Instruction Manual Supplement DOLPHIN VL Systems EN |
Review Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN VL 0130–0320 A Total Recirculation
Chưa có đánh giá nào.