Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN VL 0130–0320 A Continuous Flow Bơm Chân Không
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | DOLPHIN VL 0130 A CONTINUOUS FLOW | DOLPHIN VL 0170 A CONTINUOUS FLOW | DOLPHIN VL 0220 A CONTINUOUS FLOW | DOLPHIN VL 0320 A CONTINUOUS FLOW |
---|---|---|---|---|
Nominal pumping speed | 105 m³/h | 144 m³/h | 203 m³/h | 255 m³/h |
Ultimate pressure | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 3.0 kW | 4.0 kW | 5.5 kW | 7.5 kW |
Weight approx. ATEX | 231 kg | 248 kg | 296 kg | 422 kg |
Weight approx. Safe Area | 211 kg | 221 kg | 261 kg | 362 kg |
Dimensions (L x W x H) ATEX | 1037 x 724 x 788 mm | 1069 x 724 x 788 mm | 1207 x 724 x 788 mm | 1436 x 927 x 1067 mm |
Dimensions (L x W x H) Safe Area | 1005 x 632 x 687 mm | 1005 x 632 x 687 mm | 1103 x 632 x 687 mm | 1383 x 815 x 854 mm |
Gas inlet | G 1½” | G 1½” | G 1½” | G 2″ |
Gas outlet | R 2″ | R 2″ | R 2″ | R 3″ |
Download
Product Leaflet DOLPHIN VL 0130-0320 A Continuous Flow International |
|
Instruction Manual Supplement DOLPHIN VL Systems EN |
Review Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN VL 0130–0320 A Continuous Flow
Chưa có đánh giá nào.