Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN VL 0100–0270 A Total Recirculation Bơm Chân Không
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | DOLPHIN VL 0100 A TOTAL RECIRCULATION | DOLPHIN VL 0180 A TOTAL RECIRCULATION | DOLPHIN VL 0270 A TOTAL RECIRCULATION |
---|---|---|---|
Nominal pumping speed | 82 m³/h | 144 m³/h | 220 m³/h |
Ultimate pressure | 130 hPa (mbar) | 130 hPa (mbar) | 130 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 2.2 kW | 4.0 kW | 5.5 kW |
Weight approx. ATEX | 231 kg | 256 kg | 293 kg |
Weight approx. Safe Area | 206 kg | 214 kg | 256 kg |
Dimensions (L x W x H) ATEX | 1020 x 737 x 960 mm | 1090 x 737 x 960 mm | 1208 x 737 x 960 mm |
Dimensions (L x W x H) Safe Area | 983 x 730 x 819 mm | 1033 x 730 x 819 mm | 1136 x 730 x 819 mm |
Gas inlet | G 1½” | G 1½” | G 1½” |
Gas outlet | R 2″ | R 2″ | R 2″ |
Download
Product Leaflet DOLPHIN VL 0100-0270 A Total Recirculation International |
|
Instruction Manual Supplement DOLPHIN VL Systems EN |
Review Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN VL 0100–0270 A Total Recirculation
Chưa có đánh giá nào.