Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN VL 0100–0270 A Continuous Flow Bơm Chân Không
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | DOLPHIN VL 0100 A CONTINUOUS FLOW | DOLPHIN VL 0180 A CONTINUOUS FLOW | DOLPHIN VL 0270 A CONTINUOUS FLOW |
---|---|---|---|
Nominal pumping speed | 82 m³/h | 144 m³/h | 220 m³/h |
Ultimate pressure | 130 hPa (mbar) | 130 hPa (mbar) | 130 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 2.2 kW | 4.0 kW | 5.5 kW |
Weight approx. ATEX | 199 kg | 222 kg | 268 kg |
Weight approx. Safe Area | 183 kg | 187 kg | 229 kg |
Dimensions (L x W x H) ATEX | 924 x 724 x 788 mm | 994 x 724 x 788 mm | 1112 x 724 x 788 mm |
Dimensions (L x W x H) Safe Area | 855 x 632 x 687 mm | 900 x 632 x 687 mm | 1008 x 632 x 687 mm |
Gas inlet | G 1½” | G 1½” | G 1½” |
Gas outlet | R 2″ | R 2″ | R 2″ |
Download
Product Leaflet DOLPHIN VL 0100-0270 A Continuous Flow International |
|
Instruction Manual Supplement DOLPHIN VL Systems EN |
Review Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN VL 0100–0270 A Continuous Flow
Chưa có đánh giá nào.