Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN LX 0260–0430 C Bơm Chân Không
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | DOLPHIN LX 0260 C | DOLPHIN LX 0330 C | DOLPHIN LX 0430 C |
---|---|---|---|
Nominal pumping speed | 200 m³/h | 280 m³/h | 375 m³/h |
Ultimate pressure | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 5.5 kW | 7.5 kW | 11.0 kW |
Nominal motor speed | 1450 min⁻¹ | 1450 min⁻¹ | 1450 min⁻¹ |
Sound pressure level (ISO 3744), 1 m distance, at medium load | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
Weight approx. | 135 kg | 147 kg | 227 kg |
Dimensions (L x W x H) | 635 x 365 x 402 mm | 706 x 365 x 402 mm | 818 x 425 x 506 mm |
Gas inlet | DN 50 PN16 | DN 50 PN16 | DN 65 PN16 |
Gas outlet | DN 50 PN16 | DN 50 PN16 | DN 65 PN16 |
Download
Review Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN LX 0260–0430 C
Chưa có đánh giá nào.