Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN LR 0420/0580 A Bơm Chân Không
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | DOLPHIN LR 0420 A | DOLPHIN LR 0580 A |
---|---|---|
Nominal pumping speed | 2250 – 3830 m³/h | 2900 – 5300 m³/h |
Ultimate pressure | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 55 – 132 kW | 75 – 185 kW |
Rotational speed of vacuum pump | 472 – 790 min⁻¹ | 372 – 660 min⁻¹ |
Sound pressure level (ISO 3744), 1 m distance, at medium load | ≤ 85 dB(A) | ≤ 85 dB(A) |
Weight approx. | 1572 kg | 2233 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1670 x 1030 x 1360 mm | 1819 x 1160 x 1570 mm |
Gas inlet | DN 200 PN 10 | DN 250 PN 10 |
Gas outlet | DN 200 PN 10 | DN 250 PN 10 |
Download
Review Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN LR 0420/0580 A
Chưa có đánh giá nào.