Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN LR 0210/0300 A Bơm Chân Không
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | DOLPHIN LR 0210 A | DOLPHIN LR 0300 A |
---|---|---|
Nominal pumping speed | 1175 – 2100 m³/h | 1670 – 3010 m³/h |
Ultimate pressure | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 30 – 75 kW | 45 – 110 kW |
Rotational speed of vacuum pump | 565 – 980 min⁻¹ | 565 – 980 min⁻¹ |
Sound pressure level (ISO 3744), 1 m distance, at medium load | ≤ 85 dB(A) | ≤ 85 dB(A) |
Weight approx. | 910 kg | 1025 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1238 x 814 x 1245 mm | 1388 x 814 x 1245 mm |
Gas inlet | DN 150 PN 10 | DN 150 PN 10 |
Gas outlet | DN 150 PN 10 | DN 150 PN 10 |
Download
Product Leaflet DOLPHIN LR 0210_0300 A International EN |
|
Instruction Manual DOLPHIN LR 0110-0580 A EN |
Review Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN LR 0210/0300 A
Chưa có đánh giá nào.