Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN LN 3001/3002 A (Former NSB SB 1.25/2.25) Bơm Chân Không
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | DOLPHIN LN 3001 A | DOLPHIN LN 3002 A (PRELIMINARY) |
---|---|---|
Volume flow | 2300 m³/h | 2500 m³/h |
Overpressure | 3 bar(a) | 10 bar(a) |
Nominal motor rating | 260 kW | 590 kW |
Nominal motor speed | 990 min⁻¹ | 990 min⁻¹ |
Sound pressure level (ISO 3744), 1 m distance, at medium load | 85 dB(A) | 87 dB(A) |
Max. temperature of inlet gas stream | 90 °C | 90 °C |
Weight approx. | 3600 kg | 3720 kg |
Dimensions (L x W x H) | 2285 x 1075 x 1300 mm | 2384 x 1075 x 1300 mm |
Gas inlet | DN 200 PN 16 | DN 200 PN 16 |
Gas outlet | DN 150 PN 16 | DN 150 PN 16 |
Review Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN LN 3001/3002 A (Former NSB SB 1.25/2.25)
Chưa có đánh giá nào.