Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN LG 1910/2680 A Bơm Chân Không
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | DOLPHIN LG 1910 A | DOLPHIN LG 2680 A |
---|---|---|
Nominal pumping speed | 11550 m³/h | 16160 m³/h |
Ultimate pressure | 160 hPa (mbar) | 160 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 220 kW | 355 kW |
Nominal motor speed | 236 – 398 min⁻¹ | 197 – 330 min⁻¹ |
Sound pressure level (ISO 3744), 1 m distance, at medium load | < 85 dB(A) | < 85 dB(A) |
Weight approx. | 8930 kg | 12750 kg |
Dimensions (L x W x H) | 2732 x 1785 x 2560 mm | 3191 x 2065 x 2965 mm |
Gas inlet | DN 400 PN 10 | DN 500 PN 10 |
Gas outlet | DN 400 PN 10 | DN 500 PN 10 |
Download
Review Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN LG 1910/2680 A
Chưa có đánh giá nào.