Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN LG 0890/1200 A Bơm Chân Không
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | DOLPHIN LG 0890 A | DOLPHIN LG 1200 A |
---|---|---|
Nominal pumping speed | 6000 m³/h | 7650 m³/h |
Ultimate pressure | 160 hPa (mbar) | 160 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 132 kW | 160 kW |
Nominal motor speed | 330 – 490 min⁻¹ | 266 – 420 min⁻¹ |
Sound pressure level (ISO 3744), 1 m distance, at medium load | < 85 dB(A) | < 85 dB(A) |
Weight approx. | 3880 kg | 5760 kg |
Dimensions (L x W x H) | 2370 x 1330 x 1865 mm | 2500 x 1550 x 2160 mm |
Gas inlet | DN 300 PN 10 | DN 350 PN 10 |
Gas outlet | DN 300 PN 10 | DN 350 PN 10 |
Download
Review Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN LG 0890/1200 A
Chưa có đánh giá nào.