Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN LB 3809/4409 A Bơm Chân Không
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | DOLPHIN LB 3809 A | DOLPHIN LB 4409 A |
---|---|---|
Nominal pumping speed | 2500 – 3800 m³/h | 2600 – 4400 m³/h |
Ultimate pressure | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) |
Max. overpressure | 2 bar(g) | 2 bar(g) |
Nominal motor rating | 90 – 150 kW | 90 – 185 kW |
Nominal motor speed | 465 – 700 min⁻¹ | 465 – 700 min⁻¹ |
Sound pressure level (ISO 3744), 1 m distance, at medium load | 85 dB(A) | 85 dB(A) |
Weight approx. | 2200 kg | 2340 kg |
Dimensions (L x W x H) | 2025 x 950 x 1410 mm | 2150 x 950 x 1410 mm |
Gas inlet | DN 200 PN 10 | DN 200 PN 10 |
Gas outlet | DN 200 PN 10 | DN 200 PN 10 |
Download
Review Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN LB 3809/4409 A
Chưa có đánh giá nào.