Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN LB 0857–1757 A Bơm Chân Không
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | DOLPHIN LB 0857 A | DOLPHIN LB 1207 A | DOLPHIN LB 1507 A | DOLPHIN LB 1757 A |
---|---|---|---|---|
Nominal pumping speed | 850 m³/h | 1200 m³/h | 1500 m³/h | 1750 m³/h |
Ultimate pressure | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) |
Max. overpressure | 2 bar(g) | 2 bar(g) | 2 bar(g) | 2 bar(g) |
Nominal motor rating | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 75 kW |
Nominal motor speed | 960 min⁻¹ | 960 min⁻¹ | 960 min⁻¹ | 960 min⁻¹ |
Sound pressure level (ISO 3744), 1 m distance, at medium load | 76 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) |
Weight approx. | 510 kg | 600 kg | 685 kg | 770 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1096 x 610 x 750 mm | 1246 x 610 x 750 mm | 1346 x 610 x 750 mm | 1496 x 610 x 750 mm |
Gas inlet | DN 100 PN 10 | DN 100 PN 10 | DN 100 PN 10 | DN 100 PN 10 |
Gas outlet | DN 100 PN 10 | DN 100 PN 10 | DN 100 PN 10 | DN 100 |
Download
Review Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN LB 0857–1757 A
Chưa có đánh giá nào.