Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN LB 0265–0425 A Bơm Chân Không
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | DOLPHIN LB 0265 A | DOLPHIN LB 0355 A | DOLPHIN LB 0425 A |
---|---|---|---|
Nominal pumping speed | 260 m³/h | 350 m³/h | 420 m³/h |
Ultimate pressure | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) |
Max. overpressure | 2 bar(g) | 2 bar(g) | 2 bar(g) |
Nominal motor rating | 9.2 kW | 11 kW | 15 kW |
Nominal motor speed | 1450 min⁻¹ | 1450 min⁻¹ | 1450 min⁻¹ |
Sound pressure level (ISO 3744), 1 m distance, at medium load | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) |
Weight approx. | 165 kg | 183 kg | 194 kg |
Dimensions (L x W x H) | 707 x 300 x 472 mm | 767 x 300 x 472 mm | 807 x 300 x 472 mm |
Gas inlet | DN 50 PN 10 | DN 50 PN 10 | DN 50 PN 10 |
Gas outlet | DN 50 PN 10 | DN 50 PN 10 | DN 50 PN 10 |
Download
Review Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN LB 0265–0425 A
Chưa có đánh giá nào.