Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN LB 0063–0184 A Bơm Chân Không
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | DOLPHIN LB 0063 A | DOLPHIN LB 0113 A | DOLPHIN LB 0144 A | DOLPHIN LB 0184 A |
---|---|---|---|---|
Nominal pumping speed | 60 m³/h | 110 m³/h | 140 m³/h | 180 m³/h |
Ultimate pressure | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) |
Max. overpressure | 2 bar(g) | 2 bar(g) | 2 bar(g) | 2 bar(g) |
Nominal motor rating | 3 kW | 4 kW | 4 kW | 5.5 kW |
Nominal motor speed | 1450 min⁻¹ | 1450 min⁻¹ | 1450 min⁻¹ | 1450 min⁻¹ |
Sound pressure level (ISO 3744), 1 m distance, at medium load | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
Weight approx. | 77 kg | 78 kg | 103 kg | 119 kg |
Dimensions (L x W x H) | 489 x 250 x 320 mm | 529 x 250 x 320 mm | 596 x 270 x 405 mm | 656 x 270 x 405 mm |
Gas inlet | DN 40 PN 10 | DN 40 PN 10 | DN 40 PN 10 | DN 40 PN 10 |
Gas outlet | DN 40 PN 10 | DN 40 PN 10 | DN 40 PN 10 | DN 40 PN 10 |
Download
Review Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN LB 0063–0184 A
Chưa có đánh giá nào.