Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN LA 3809/5109 A Bơm Chân Không
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | DOLPHIN LA 3809 A | DOLPHIN LA 5109 A |
---|---|---|
Nominal pumping speed | 2600 – 3600 m³/h | 3600 – 4700 m³/h |
Ultimate pressure | 130 hPa (mbar) | 130 hPa (mbar) |
Max. overpressure | 2 bar(g) | 2 bar(g) |
Nominal motor rating | 75 – 110 kW | 90 – 132 kW |
Nominal motor speed | 465 – 650 min⁻¹ | 465 – 650 min⁻¹ |
Sound pressure level (ISO 3744), 1 m distance, at medium load | 85 dB(A) | 85 dB(A) |
Weight approx. | 2030 kg | 2150 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1665 x 800 x 1400 mm | 1790 x 800 x 1400 mm |
Gas inlet | DN 250 PN 10 | DN 250 PN 10 |
Gas outlet | DN 250 PN 10 | DN 250 PN 10 |
Download
Review Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN LA 3809/5109 A
Chưa có đánh giá nào.