Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN LA 1157–1807 A Bơm Chân Không
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | DOLPHIN LA 1157 A | DOLPHIN LA 1507 A | DOLPHIN LA 1807 A |
---|---|---|---|
Nominal pumping speed | 1150 m³/h | 1500 m³/h | 1800 m³/h |
Ultimate pressure | 130 hPa (mbar) | 130 hPa (mbar) | 130 hPa (mbar) |
Max. overpressure | 2 bar(g) | 2 bar(g) | 2 bar(g) |
Nominal motor rating | 30 kW | 45 kW | 50 kW |
Nominal motor speed | 980 min⁻¹ | 980 min⁻¹ | 980 min⁻¹ |
Sound pressure level (ISO 3744), 1 m distance, at medium load | 77 dB(A) | 77 dB(A) | 77 dB(A) |
Weight approx. | 575 kg | 638 kg | 701 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1046 x 480 x 800 mm | 1146 x 480 x 800 mm | 1246 x 480 x 800 mm |
Gas inlet | DN 125 PN 10 | DN 125 PN 10 | DN 125 PN 10 |
Gas outlet | DN 125 PN 10 | DN 125 PN 10 | DN 125 PN 10 |
Download
Review Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN LA 1157–1807 A
Chưa có đánh giá nào.