Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN LA 0224–0475 A Bơm Chân Không
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | DOLPHIN LA 0224 A | DOLPHIN LA 0325 A | DOLPHIN LA 0435 A | DOLPHIN LA 0475 A |
---|---|---|---|---|
Nominal pumping speed | 220 m³/h | 320 m³/h | 430 m³/h | 470 m³/h |
Ultimate pressure | 130 hPa (mbar) | 150 hPa (mbar) | 150 hPa (mbar) | 130 hPa (mbar) |
Max. overpressure | 2 bar(g) | 2 bar(g) | 2 bar(g) | 2 bar(g) |
Nominal motor rating | 5.5 kW | 11 kW | 11 kW | 18.5 kW |
Nominal motor speed | 1450 min⁻¹ | 1450 min⁻¹ | 1450 min⁻¹ | 1450 min⁻¹ |
Sound pressure level (ISO 3744), 1 m distance, at medium load | 72 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 74 dB(A) |
Weight approx. | 94 kg | 159 kg | 159 kg | 210 kg |
Dimensions (L x W x H) | 547 x 270 x 450 mm | 626 x 300 x 387 mm | 667 x 300 x 520 mm | 797 x 300 x 520 mm |
Gas inlet | DN 50 PN 10 | DN 50 PN 10 | DN 65 PN 10 | DN 65 PN 10 |
Gas outlet | DN 50 PN 10 | DN 50 PN 10 | DN 65 PN 10 | DN 65 |
Download
Review Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN LA 0224–0475 A
Chưa có đánh giá nào.