Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN LA 0053–0143 A Bơm Chân Không
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | DOLPHIN LA 0053 A | DOLPHIN LA 0103 A | DOLPHIN LA 0143 A |
---|---|---|---|
Nominal pumping speed | 50 m³/h | 100 m³/h | 140 m³/h |
Ultimate pressure | 130 hPa (mbar) | 130 hPa (mbar) | 130 hPa (mbar) |
Max. overpressure | 2 bar(g) | 2 bar(g) | 2 bar(g) |
Nominal motor rating | 1.5 kW | 4 kW | 4 kW |
Nominal motor speed | 1450 min⁻¹ | 1450 min⁻¹ | 1450 min⁻¹ |
Sound pressure level (ISO 3744), 1 m distance, at medium load | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
Weight approx. | 47 kg | 52 kg | 57 kg |
Dimensions (L x W x H) | 399 x 250 x 320 mm | 439 x 250 x 320 mm | 479 x 250 x 320 mm |
Gas inlet | DN 40 PN 10 | DN 40 PN 10 | DN 40 PN 10 |
Gas outlet | DN 40 PN 10 | DN 40 PN 10 | DN 40 PN 10 |
Download
Review Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN LA 0053–0143 A
Chưa có đánh giá nào.