Bơm Chân Không Busch COBRA DS 1200/1800 A/A X Bơm Chân Không
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | COBRA DS 1200 A | COBRA DS 1800 A | COBRA DS 1800 A X |
---|---|---|---|
Nominal pumping speed | 1200 m³/h | 1700 m³/h | 1700 m³/h |
Ultimate pressure | 0.003 hPa (mbar) | 0.003 hPa (mbar) | 0.003 hPa (mbar) |
Nominal motor rating backing pump | 4.0 kW | 4.4 kW | 6.6 kW |
Nominal motor rating vacuum booster | 4.0 kW | 4.0 kW | 4.0 kW |
Power consumption at ultimate pressure | 4.1 kW | 4.1 kW | 7.1 kW |
Nominal motor speed backing pump | 3000 min⁻¹ | 5100 min⁻¹ | 3600 min⁻¹ |
Nominal motor speed vacuum booster | 5400 min⁻¹ | 5400 min⁻¹ | 5400 min⁻¹ |
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB | < 62 dB(A) | < 62 dB(A) | < 62 dB(A) |
Water consumption | 7.0–8.0 l/min | 7.0–8.0 l/min | min. 7.0 – 8.0 l/min |
Nitrogen consumption | 0 – 75 l/min | 0 – 75 l/min | 0 – 75 l/min |
Weight approx. | 500 kg | 500 kg | 520 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1073 x 426 x 740 mm | 1073 x 426 x 750 mm | 1124 x 426 x 750 mm |
Gas inlet | DN 160 ISO-K | DN 160 ISO-K | DN 160 ISO-K |
Gas outlet | DN 40 ISO-KF | DN 40 ISO-KF | DN 40 ISO-KF |
Download
Review Bơm Chân Không Busch COBRA DS 1200/1800 A/A X
Chưa có đánh giá nào.