Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | R5 KD 0012 A | R5 KD 0020 A |
---|---|---|
Nominal pumping speed | 10 m³/h | 16 m³/h |
Ultimate pressure | 2 hPa (mbar) | 2 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 0.37 kW | 0.55 kW |
Nominal motor speed | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
Sound pressure level (ISO 2151) S1 motor, KpA = 3 dB | 59 dB(A) | 61 dB(A) |
Sound pressure level (ISO 2151) S3 motor, KpA = 3 dB | 55 dB(A) | 58 dB(A) |
Oil capacity | 0.35 l | 0.35 l |
Weight approx. | 15 kg | 15 kg |
Dimensions (L x W x H) (S1 motor) | 300 x 215 x 175 mm | 300 x 215 x 175 mm |
Dimensions (L x W x H) (S3 motor) | 265 x 215 x 175 mm | 265 x 215 x 175 mm |
Gas outlet | G ½” | G ½” |
Gas inlet | G ½” | G ½” |
Download
Review Bơm Chân Không Busch R5 KD 0012/0020 A
Chưa có đánh giá nào.