Hệ Thống Giảm Khí Thải Busch GABA AWE 050 AE Hệ Thống Giảm Khí Thải
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | GABA AWE 050 AE |
---|---|
Capacity | 500 slm |
Power consumption (avg.) | 2 kW |
Nitrogen consumption (avg) | 100 slm |
Water consumption (avg.) | 5 slm |
Min. gas exhaust | 0.5 m³/min |
Cabinet exhaust | 1 m³/min |
Dimensions (L x W x H) | 1100 x 780 x 1730 mm |
Dimensions (L x W x H) with 3-way valve option | 1100 x 780 x 2170 mm |
Weight approx. (dry) | 230 kg |
Weight approx. (wet) | 300 kg |
Min. clearance | 1100 mm (front), 500 mm (side), 500 mm (rear), 500 mm (top) |
Gas inlet | NW 50 flange (1 port) |
Gas outlet | 50A(2“) PVC Union |
DRE (Destruction Removal Efficiency) | > 99.99 % |
Gas | Hydrogen Chloride (HCl) |
Gas flow rate (HCl) | 30 slm |
Carrier gas flow rate (N₂) | 100 slm |
Outlet gas concentration | < 0.13 ppm |
Download
Review Hệ Thống Giảm Khí Thải Busch GABA AWE 050 AE
Chưa có đánh giá nào.