Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | VS 150 | VS 220 |
---|---|---|
Article number 0.5 l | 0831 168 695 | |
Article number 1 l | 0831 164 883 | 0831 217 852 |
Article number 5 l | 0831 164 884 | 0831 217 853 |
Article number 20 l | 0831 217 855 | |
Base lubricant | Polyalphaolefin (PAO) | Polyalphaolefin (PAO) |
Viscosity class | ISO VG 150 | ISO VG 220 |
Kin. viscosity at 40°C | 150 mm²/s | 220 mm²/s |
Kin. viscosity at 100°C | 19.8 mm²/s | 25.9 mm²/s |
Viscosity index VI | 149 | 149 |
Density at 15° C | 0.846 kg/l | 0.848 kg/l |
Flash point (COC) | 236 °C | 240 °C |
Pour point | -54 °C | -48 °C |
Compatible Busch vacuum pumps | MINK MI 1502 BP
MINK MI 2122 BV MINK MI 2124 BV MINK MM 0084 A MINK MM 0104 A MINK MM 0142 A MINK MM 0182 A MINK MM 1102 BP MINK MM 1102 BV MINK MM 1104 BP MINK MM 1104 BV MINK MM 1142 BP MINK MM 1142 BV MINK MM 1144 BP MINK MM 1144 BV MINK MM 1202 AP MINK MM 1202 AV MINK MM 1252 AP MINK MM 1252 AV MINK MM 1322 AP MINK MM 1322 AV MINK MM 1324 AV MINK MM 1402 AV MINK MM 1502 AV MINK MV 0310 B MINK MV 0312 B MINK MV 0500 B MINK MV 0502 B MINK MV 0600 B MINK MV 0602 B |
MINK MV 1202 A |
Download
Review Dầu Bôi Trơn VS 150/200
Chưa có đánh giá nào.