Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | VM 032 | VM 068 | VM 100 | VM 150 |
---|---|---|---|---|
Article number 1 l | 0831 000 086 | 0831 102 492 | 0831 000 060 | 0831 000 090 |
Article number 5 l | 0831 000 087 | 0831 102 493 | 0831 000 059 | 0831 000 091 |
Article number 20 l | 0831 166 905 | |||
Base lubricant | Mineral | Mineral | Mineral | Mineral |
Viscosity class | ISO VG 32 | ISO VG 68 | ISO VG 100 | ISO VG 150 |
Kin. viscosity at 40°C | 32 mm²/s | 68 mm²/s | 100 mm²/s | 150 mm²/s |
Kin. viscosity at 100°C | 5.2 mm²/s | 8.5 mm²/s | 10.7 mm²/s | 14.5 mm²/s |
Density at 15° C | 0.872 kg/l | 0.884 kg/l | 0.880 kg/l | 0.891 kg/l |
Flash point (COC) | 225 °C | 235 °C | 265 °C | 275 °C |
Pour point | -18 °C | -15 °C | -12 °C | -12 °C |
Compatible Busch vacuum pumps | R5 KB 0010 E R5 KB 0016 E R5 KB 0020 D R5 KB 0025 F R5 KB 0040 D R5 PB 0003 D R5 PB 0004 C R5 PB 0008 C R5 RB 0006 B/C/E | R5 KB 0010 E R5 KB 0016 E R5 KB 0020 D R5 KB 0025 F R5 KB 0040 D R5 RA 0010 B R5 RA 0010 C R5 RA 0016 B R5 RA 0016 C R5 RB 0006 B/C/E R5 RB 0021 B R5 RB 0021 C R5 RC 0021 C | R5 RA 0025 B R5 RA 0025 C/E/F R5 RA 0040 B R5 RA 0040 C/E/F R5 RA 0063 B R5 RA 0063 C/E/F R5 RA 0100 B R5 RA 0100 C/E/F R5 RA 0155 A R5 RA 0160 C R5 RA 0160 D R5 RA 0165 D R5 RA 0202 D R5 RA 0205 D R5 RA 0250 D R5 RA 0255 D R5 RA 0302 D R5 RA 0305 D R5 RA 0400 B R5 RA 0400 C R5 RA 0502 B R5 RA 0502 C R5 RA 0630 B R5 RA 0630 C R5 RA 0750 A R5 RA 0760 A PLUS R5 RA 0840 A PLUS R5 RA 1000 A PLUS R5 RA 1000 B R5 RA 1600 B R5 RD 0200 A R5 RD 0240 A R5 RD 0300 A R5 RD 0360 A R5 RE 0040 A R5 RE 0040 B R5 RE 0063 A R5 RE 0063 B | HUCKEPACK HO 0429 F HUCKEPACK HO 0433 F HUCKEPACK HO 0437 F HUCKE |
Download
Review Dầu Bôi Trơn VM 032–150
Chưa có đánh giá nào.