Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN VL 0130–0320 A Partial Recirculation Bơm Chân Không
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
TECHNICAL DATA | DOLPHIN VL 0130 A PARTIAL RECIRCULATION | DOLPHIN VL 0170 A PARTIAL RECIRCULATION | DOLPHIN VL 0220 A PARTIAL RECIRCULATION | DOLPHIN VL 0320 A PARTIAL RECIRCULATION |
---|---|---|---|---|
Nominal pumping speed | 105 m³/h | 144 m³/h | 203 m³/h | 255 m³/h |
Ultimate pressure | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 3.0 kW | 4.0 kW | 5.5 kW | 7.5 kW |
Weight approx. ATEX | 236 kg | 248 kg | 300 kg | 429 kg |
Weight approx. Safe Area | 210 kg | 220 kg | 263 kg | 382 kg |
Dimensions (L x W x H) ATEX | 1133 x 724 x 788 mm | 1166 x 724 x 788 mm | 1303 x 724 x 788 mm | 1520 x 931 x 1064 mm |
Dimensions (L x W x H) Safe Area | 1133 x 704 x 647 mm | 1133 x 704 x 647 mm | 1231 x 704 x 647 mm | 1519 x 869 x 947 mm |
Gas inlet | G 1½” | G 1½” | G 1½” | G 2″ |
Gas outlet | R 2″ | R 2″ | R 2″ | R 3″ |
Download
Product Leaflet DOLPHIN VL 0130-0320 A Partial Recirculation International |
|
Instruction Manual Supplement DOLPHIN VL Systems EN |
Review Bơm Chân Không, Máy Thổi khí & Máy Nén Khí Busch DOLPHIN VL 0130–0320 A Partial Recirculation
Chưa có đánh giá nào.